PL | EN

Mieszkania na Sokoła

r1 r1 r1 r1 r1

Mieszkania

 
 

poziom +4

  11 12 22 34 35

 

nr piętro pow. (m2) liczba pokoi Rzut Status
M11 IV 46,74 2 PDF SPRZEDANE
M12 IV 55,36 3 PDF SPRZEDANE
M21 IV 58,61 3 PDF  
M22 IV 50,08 2 PDF  
M34 IV 67,08 3 PDF  
M35 IV 66,22 4 PDF  

 


poziom +3

  8 9 10 20 21 31 32 33

nr piętro pow. (m2) liczba pokoi Rzut Status
M8 III 39,46 2 PDF SPRZEDANE
M9 III 43,07 2 PDF SPRZEDANE
M10 III 28,78 1 PDF SPRZEDANE
M19 III 62,87 3 PDF  
M20 III 52,19 2 PDF  ZAREZERWOWANE
M31 III 47,32 2 PDF  
M32 III 62,40 3 PDF  
M33 III 39,38 2 PDF  SPRZEDANE

poziom +2

  5 6 7 17 18 19 27 28 29 30

nr piętro pow. (m2) liczba pokoi Rzut Status
M5 II 39,47 2 PDF SPRZEDANE
M6 II 43,07 2 PDF ZAREZERWOWANE
M7 II 28,78 1 PDF ZAREZERWOWANE
M17 II 62,86 3 PDF  
M18 II 52,19 2 PDF ZAREZERWOWANE
M27 II 47,32 2 PDF  
M28 II 37,50 1 PDF  
M29 II 51,62 2 PDF  
M30 II 57,69 3 PDF  

poziom +1

  3 4 15 16 23 24 25 26

nr piętro pow. (m2) liczba pokoi Rzut Status
M3 I 49,38 2 PDF SPRZEDANE
M4 I 63,17 3 PDF  
M15 I 62,80 3 PDF  
M16 I 52,53 2 PDF  
M23 I 47,32 2 PDF  REZERWACJA
M24 I 37,50 1 PDF  
M25 I 51,61 2 PDF  
M26 I 57,69 3 PDF  

parter

  1 2 13 14 Lokal usługowy

nr piętro pow. (m2) liczba pokoi Rzut Status
M1 P 48,25 2 PDF  
M2 P

61,14

3 PDF  
M13 P 60,59 3 PDF  
M14 P 51,53 2 PDF REZERWACJA 
LU P 216,10 - PDF