Mieszkania
poziom +4
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M11 | IV | 46,74 | 2 | SPRZEDANE | |
| M12 | IV | 55,36 | 3 | SPRZEDANE | |
| M21 | IV | 58,61 | 3 | ||
| M22 | IV | 50,08 | 2 | ||
| M34 | IV | 67,08 | 3 | ||
| M35 | IV | 66,22 | 4 |
poziom +3
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | III | 39,46 | 2 | SPRZEDANE | |
| M9 | III | 43,07 | 2 | SPRZEDANE | |
| M10 | III | 28,78 | 1 | SPRZEDANE | |
| M19 | III | 62,87 | 3 | ||
| M20 | III | 52,19 | 2 | ZAREZERWOWANE | |
| M31 | III | 47,32 | 2 | ||
| M32 | III | 62,40 | 3 | ||
| M33 | III | 39,38 | 2 | SPRZEDANE |
poziom +2
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | II | 39,47 | 2 | SPRZEDANE | |
| M6 | II | 43,07 | 2 | ZAREZERWOWANE | |
| M7 | II | 28,78 | 1 | ZAREZERWOWANE | |
| M17 | II | 62,86 | 3 | ||
| M18 | II | 52,19 | 2 | ZAREZERWOWANE | |
| M27 | II | 47,32 | 2 | ||
| M28 | II | 37,50 | 1 | ||
| M29 | II | 51,62 | 2 | ||
| M30 | II | 57,69 | 3 |
poziom +1
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | I | 49,38 | 2 | SPRZEDANE | |
| M4 | I | 63,17 | 3 | ||
| M15 | I | 62,80 | 3 | ||
| M16 | I | 52,53 | 2 | ||
| M23 | I | 47,32 | 2 | REZERWACJA | |
| M24 | I | 37,50 | 1 | ||
| M25 | I | 51,61 | 2 | ||
| M26 | I | 57,69 | 3 |
parter
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | P | 48,25 | 2 | ||
| M2 | P |
61,14 |
3 | ||
| M13 | P | 60,59 | 3 | ||
| M14 | P | 51,53 | 2 | REZERWACJA | |
| LU | P | 216,10 | - |
![]()
![]()
![]()






