Mieszkania
W kamienicy zaprojektowano 38 mieszkań o powierzchniach od 29 m2 do 60 m2. Mieszkania mają duże okna, większość z nich posiada balkony lub portfenetry. Wnętrza na ostatniej kondygnacji są obficie doświetlone dzięki dużym, kubicznym lukarnom oraz oknom połaciowym.
Wielkość mieszkań została dopasowana do najczęściej poszukiwanych rozmiarów własnego lokum. Jeśli marzysz o nieco większej przestrzeni życiowej - zyskasz ją, wybrając sąsiadujące mieszkania, które zostaną połączone i zaaranżowane według Twoich potrzeb.
A może chciałbyś zdecydować również ile pokoi znajdzie się w Twoim mieszkaniu? Na etapie budowy masz taką możliwość. Jeden, dwa czy trzy pokoje? Przegladając przygotowane przez architekta propozycje możesz dobrać układ pomieszczeń najbardziej odpowiadajacy Twojemu stylowi życia.
Mieszkania oddawane będą w standardzie deweloperskim, wyposażone w instalacje elektryczną , wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania i domofonową a także nowoczesną sieć telekomunikacyjną i internetową opartą o światłowody.
Zobacz rzuty mieszkań:
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Cena brutto za m2 | Cena brutto mieszkania | Rzut wersja1 | Rzut wersja2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | I | 59,09 | 3-4 | 7 100zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M2 | I | 53,59 | 1-3 | 6 800zł | 364 412zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M3 | I | 34,97 | 1-2 | 6 800zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M4 | I | 34,80 | 1-2 | 6 800zł | 236 640zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M5 | I | 48,52 | 1-2 | 6 900zł | 334 788zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M6 | I | 41,45 | 2 | 7 000zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M7 | I | 45,20 | 2 | 7 300zł | 329 960zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Cena brutto za m2 | Cena brutto mieszkania | Rzut wersja1 | Rzut wersja2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | II | 41,06 | 1-2 | 7 200zł | 295 632zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M9 | II | 37,97 | 2 | 7 200zł | 273 384zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M10 | II | 54,82 | 1-3 | 6 700zł | REZERWACJA | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M11 | II | 36,23 | 1-2 | 6 700zł | 242 808zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M12 | II | 36,07 | 1-2 | 6 700zł | 241 669zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M13 | II | 48,17 | 1-2 | 7 200zł | 346 824zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M14 | II | 41,36 | 2 | 7 400zł | 306 064zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M15 | II | 45,04 | 2 | 7 200zł | 324 288zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Cena brutto za m2 | Cena brutto mieszkania | Rzut wersja1 | Rzut wersja2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | III | 41,06 | 1-2 | 7 200zł | 295 632zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M17 | III | 37,81 | 2 | 7 200zł | 272 232zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M18 | III | 55,02 | 1-3 | 6 800zł | 374 136zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M19 | III | 36,12 | 1-2 | 6 800zł | 245 616zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M20 | III | 36,00 | 1-2 | 6 800zł | 244 800zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M21 | III | 48,19 | 1-2 | 7 200zł | 346 968zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M22 | III | 29,24 | 1 | 7 200zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | |
| M23 | III | 58,90 | 2 | 7 200zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | Pdf 2 |
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Cena brutto za m2 | Cena brutto mieszkania | Rzut wersja1 | Rzut wersja2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | IV | 41,00 | 1-2 | 7 300zł | 298 643zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M25 | IV | 37,75 | 2 | 7 300zł | 273 385zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M26 | IV | 46,67 | 1-3 | 7 200zł | 331 920zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M27 | IV | 61,39 | 1-3 | 7 200zł | 435 600zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M28 | IV | 29,47 | 1-2 | 7 200zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M29 | IV | 47,34 | 2 | 7 400zł | REZERWACJA | Pdf 1 | |
| M30 | IV | 60,09 | 2 | 7 400zł | SPRZEDANE | Pdf 1 | Pdf 2 |
| nr | piętro | pow. (m2) | liczba pokoi | Cena brutto za m2 | Cena brutto mieszkania | Rzut wersja1 | Rzut wersja2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | V | 41,06 | 1-2 | 7 400zł | 303 844zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M32 | V | 36,98 | 2 | 7 400zł | 273 652zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M33 | V | 46,21 | 1-3 | 7 000zł | 323 470zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M34 | V | 29,96 | 1 | 7 000zł | 209 720zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M35 | V | 29,85 | 1 | 7 000zł | 208 950zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M36 | V | 46,03 | 1-2 | 7 000zł | 331 416zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M37 | V | 39,38 | 1-2 | 7 200zł | 283 536zł | Pdf 1 | Pdf 2 |
| M38 | V | 43,31 | 2 | 7 300zł | 316 163zł | Pdf 1 | Pdf 2 |







